| Plan- Bezug |
Position | Saldo aus Ergebnishaushalt |
Saldo aus Investitionen |
Anzahl Einwände |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Innere Verwaltung [weiter] | -65.375.925 € | 3.698.550 € | 3 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung [weiter] | -37.693.150 € | -3.421.800 € | 1 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben [weiter] | -43.620.875 € | -17.363.850 € | 8 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft [weiter] | -78.196.950 € | -10.568.300 € | 16 |
| 31-35 | Soziale Hilfen [weiter] | -223.468.600 € | -326.900 € | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) [weiter] | -169.038.475 € | -1.287.150 € | 15 |
| 41 | Gesundheitsdienste [weiter] | -9.761.200 € | -44.650 € | 0 |
| 42 | Sportförderung [weiter] | -14.565.700 € | -2.124.800 € | 3 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung [weiter] | -29.738.719 € | -3.618.450 € | 6 |
| 52 | Bauen und Wohnen [weiter] | -3.968.875 € | -7.750 € | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung [weiter] | 27.540.000 € | -794.000 € | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV [weiter] | -33.162.850 € | -10.756.750 € | 28 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege [weiter] | -17.349.675 € | -2.075.650 € | 3 |
| 56 | Umweltschutz [weiter] | -4.635.725 € | -50.000 € | 1 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus [weiter] | -14.891.950 € | -4.125.050 € | 5 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft [weiter] | 659.281.300 € | 32.123.000 € | 1 |
Im Interaktiven Haushaltsplan sind die geplanten ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen dargestellt.
Nicht dargestellt werden die im Haushaltsplan auch noch enthaltenen außerordentliche Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und die Positionen zur internen Verrechnung im Finanzhaushalt.
Wenn Sie die vollständigen Originaldokumente einsehen möchten, darunter auch die Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe, können Sie diese unter leipzig.de/haushaltsplan
als PDF herunterladen.